23/09/2025

Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, viloyatda so‘nggi 15-yilda bajarilgan qurilish ishlari hajmi:

 

 2010- yilda – 699,2 mlrd so‘m

 2011- yilda – 791,5 mlrd so‘m 

 2012- yilda – 997,9 mlrd so‘m 

 2013- yilda – 1 168,2 mlrd so‘m 

 2014- yilda – 1 560,0 mlrd so‘m 

 2015- yilda – 2 067,5 mlrd so‘m 

 2016- yilda – 2 560,0 mlrd so‘m 

 2017- yilda – 2 759,1 mlrd so‘m 

 2018- yilda – 3 701,1 mlrd so‘m 

 2019- yilda – 4 365,3 mlrd so‘m 

 2020- yilda – 4 832,6 mlrd so‘m

 2021- yilda – 6 336,6 mlrd so‘m

 2022- yilda – 7 793,8 mlrd so‘m

 2023- yilda – 9 490,9 mlrd so‘m

 2024- yilda – 1 5614,8 mlrd so‘m

 2025- yilda (yanvar-avgust) – 10 715,0 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Tugmani bosing Tinglash GSpeech