Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 99 | 23 | 76 |
I Chorak | 27 | 9 | 18 |
II Chorak | 41 | 8 | 33 |
III Chorak | 31 | 6 | 25 |
IV Chorak |
“Ishonch telefoni” orqali 2024- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I Chorak | 1 |
II Chorak | 1 |
III Chorak | - |
IV Chorak | |
Jami: | 2 |
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 12 | 7 | 5 |
I Chorak | 1 | 1 | - |
II Chorak | 6 | 6 | - |
III Chorak | 5 | 5 | |
IV Chorak |