31/03/2026

Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, viloyatning yalpi hududiy mahsuloti hajmlari 98 783,4 mlrd so‘mga yetgan. Bu ko‘rsatkich 2010 yilga (YAHM-6 944,1 mlrd) nisbatan 14 barobarga oshgan.

2010 yil – 6 944,1 mlrd so‘m;

2011 yil – 8 858,9 mlrd so‘m;

2012 yil – 10 872,1 mlrd so‘m;

2013 yil – 12 308,3 mlrd so‘m;

2014 yil – 14 631,1 mlrd so‘m;

2015 yil – 17 247,7 mlrd so‘m;

2016 yil – 20 163,9 mlrd so‘m;

2017 yil – 25 848,1 mlrd so‘m;

2018 yil – 31 690,4 mlrd so‘m;

2019 yil – 39 011,2 mlrd so‘m;

2020 yil – 42 298,6 mlrd so‘m;

2021 yil – 51 181,1 mlrd so‘m;

2022 yil – 59 822,3 mlrd so‘m;

2023 yil – 71 425,0 mlrd so‘m;

2024 yil – 83 950,0 mlrd so‘m;

2025 yil – 98 783,4 mlrd so‘m;

Tugmani bosing Tinglash GSpeech